Mata pelajaran | Jumlah ambil | A | B | C | D | E | A+B+C | GP | GPS | ||||||
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | 2.03 | |||
PEMAHAMAN | 363 | 146 | 40.2 | 86 | 23.7 | 110 | 30.3 | 15 | 4.1 | 6 | 1.7 | 342 | 94.2 | 2.033 | 1.75 |
PENULISAN | 363 | 212 | 58.4 | 93 | 25.6 | 18 | 5.0 | 17 | 4.7 | 23 | 6.3 | 323 | 89.0 | 1.749 | 2.86 |
B. INGGERIS | 363 | 53 | 14.6 | 79 | 21.8 | 129 | 35.5 | 71 | 19.6 | 31 | 8.5 | 261 | 71.9 | 2.857 | 2.50 |
MATEMATIK | 363 | 89 | 24.5 | 83 | 22.9 | 132 | 36.4 | 38 | 10.5 | 21 | 5.8 | 304 | 83.7 | 2.501 | 2.74 |
SAINS | 363 | 43 | 11.8 | 115 | 31.7 | 134 | 36.9 | 37 | 10.2 | 34 | 9.4 | 292 | 80.4 | 2.74 | 2.38 |
No comments:
Post a Comment